4.2.1.3.BC.C

3ª planta

EDIFICIO 2

Sup. útil cerrada

59,72 m2

Sup. útil total

76,75 m2

Contacto

Si lo deseas, puedes dejarnos tus datos de contacto y en breve nos pondremos en contacto contigo.

Viviendas en venta

EDIFICIO 1
EDIFICIO 2
Ref Planta Escalera Vivienda Hab.Habitaciones Aseos S. útil cerrada S. útil exterior S. útil total
4.2.1.0.A 0 1 A 2 2 72,27 m2 122,39 m2 194,66 m2 Más información Contactar
4.2.1.0.B 0 1 B 2 2 64,94 m2 225,87 m2 290,81 m2 Más información Contactar
4.2.1.0.C 0 1 C 2 2 64,53 m2 256,48 m2 321,01 m2 Más información Contactar
4.2.1.1.A 1 1 A 2 2 73,77 m2 8,55 m2 82,32 m2 Más información Contactar
4.2.1.1.B 1 1 B 3 2 79,47 m2 8,52 m2 87,99 m2 Más información Contactar
4.2.1.1.C 1 1 C 2 2 64,10 m2 8,52 m2 72,62 m2 Más información Contactar
4.2.1.2.A 2 1 A 2 2 73,77 m2 8,55 m2 82,32 m2 Más información Contactar
4.2.1.2.B 2 1 B 3 2 79,42 m2 8,52 m2 87,94 m2 Más información Contactar
4.2.1.2.C 2 1 C 2 2 64,10 m2 8,52 m2 72,62 m2 Más información Contactar
4.2.1.3.BC.A 3 1 BC 2 2 70,33 m2 11,04 m2 81,37 m2 Más información Contactar
4.2.1.3.BC.B 3 1 BC 2 2 73,56 m2 18,58 m2 92,14 m2 Más información Contactar
4.2.1.3.BC.C 3 1 BC 2 2 59,72 m2 17,03 m2 76,75 m2 Más información Contactar
4.2.2.0.A 0 2 A 2 2 72,27 m2 117,28 m2 189,55 m2 Más información Contactar
4.2.2.0.B 0 2 B 2 2 64,94 m2 106,94 m2 171,88 m2 Más información Contactar
4.2.2.0.C 0 2 C 2 2 64,53 m2 152,71 m2 217,24 m2 Más información Contactar
4.2.2.1.A 1 2 A 2 2 73,77 m2 8,55 m2 82,32 m2 Más información Contactar
4.2.2.1.B 1 2 B 3 2 79,47 m2 8,52 m2 87,99 m2 Más información Contactar
4.2.2.1.C 1 2 C 2 2 64,10 m2 8,52 m2 72,62 m2 Más información Contactar
4.2.2.2.A 2 2 A 2 2 73,77 m2 8,55 m2 82,32 m2 Más información Contactar
4.2.2.2.B 2 2 B 3 2 79,47 m2 8,52 m2 87,99 m2 Más información Contactar
4.2.2.2.C 2 2 C 2 2 64,10 m2 8,52 m2 72,62 m2 Más información Contactar
4.2.2.3.BC.A 3 2 BC 2 2 70,33 m2 11,04 m2 81,37 m2 Más información Contactar
4.2.2.3.BC.B 3 2 BC 3 2 73,55 m2 15,06 m2 88,61 m2 Más información Contactar
4.2.2.3.BC.C 3 2 BC 3 2 59,72 m2 13,51 m2 73,23 m2 Más información Contactar

Viviendas en venta

Plano vivienda 4.1.1.0.A
Plano vivienda 4.1.1.0.B
Plano vivienda 4.1.1.0.C
Plano vivienda 4.1.2.0.A
Plano vivienda 4.1.2.0.B
Plano vivienda 4.1.2.0.C
Plano vivienda 4.1.1.1.A
Plano vivienda 4.1.1.1.B
Plano vivienda 4.1.1.1.C
Plano vivienda 4.1.2.1.A
Plano vivienda 4.1.2.1.B
Plano vivienda 4.1.2.1.C
Plano vivienda 4.1.1.2.A
Plano vivienda 4.1.1.2.B
Plano vivienda 4.1.1.2.C
Plano vivienda 4.1.2.2.A
Plano vivienda 4.1.2.2.B
Plano vivienda 4.1.2.2.C
Plano vivienda 4.1.1.BC.A
Plano vivienda 4.1.1.BC.B
Plano vivienda 4.1.2.BC.A
Plano vivienda 4.1.2.BC.B